Resultado da consulta
|
| Material | Detalhes (SCH00001804) |
| Tipo de material : | LI - Unidade: BBL-BH |
| Classificação : | 349:336.233 O482d 1. ed |
| Autoria - Pessoal : | Oliveira, Fabio Rodrigues de. |
| Título: | Definição de insumos para apropriação de créditos do PIS e da COFINS / Fabio Rodrigues de Oliveira. |
| Imprenta: | São Paulo: Fiscosoft Editora Ltda, 2011 |
| Paginação: | 170 p |
| Edição: | 1. ed |
| ISBN: | 978-85-87365-49-1 |
| Notas gerais : | Edição atualizada até 01 de julho de 2011 |
| Notas de conteúdo: | Inclui bibliografia: p. [163]-170 |
| Sumário: | INTRODUÇÃO p. 13 1.1 Caracterização do problema p. 14 1.2 Objetivos p. 17 1.3 Justificativas p. 18 1.4 Impactos da EFD-PIS/COFINS na apropriação de créditos p. 21 1.5 Contribuições do estudo p. 22 2. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS p. 25 2.1 Breve histórico p. 26 2.2 Regra matriz de incidência p. 28 2.2.1 Critério material p. 29 2.2.2 Critério espacial p. 31 2.2.3 Critério temporal p. 31 2.2.4 Critério pessoal p. 32 2.2.5 Critério quantitativo p. 33 2.3 A não cumulatividade em relação à estrutura da regra matriz de incidência p. 38 3. NÃO CUMULATIVIDADE p. 39 3.1 Breve histórico p. 40 3.2 Cumulatividade versus não cumulatividade p. 41 3.3 Princípio, subprincípio, regra ou técnica? p. 46 3.4 Sistemas de realização da não cumulatividade p. 48 3.5 Não cumulatividade na Constituição Federal p. 52 3.6 Não cumulatividade das contribuições sociais p. 55 3.7 Método Indireto Subtrativo p. 58 3.8 Pessoas jurídicas sujeitas à sistemática não cumulativa p. 61 3.9 Créditos da sistemática não cumulativa p. 62 3.10 Restrições à apropriação de créditos p. 65 4. HERMENÊUTICA JURÍDICA p. 69 4.1 Métodos de interpretação p. 71 4.2 Interpretação gramatical ou literal p. 72 4.3 Interpretação lógico-sistemática p. 74 4.4 Interpretação teleológica p. 75 4.5 Interpretação histórica p. 77 4.6 Interpretação econômica p. 78 4.7 Interdisciplinaridade na interpretação do direito p. 81 5. CONCEITOS E DEFINIÇÕES EM CIÊNCIAS SOCIAIS p. 85 6. INSUMOS EM DIFERENTES PERSPECTIVAS p. 87 6.1 Insumos na legislação tributária p. 87 6.2 Insumos na visão da administração tributária p. 93 6.3 Insumos na jurisprudência administrativa e judicial p. 99 6.3.1 Jurisprudência administrativa p. 99 6.3.2 Jurisprudência judicial p. 103 6.4 Insumos na teoria jurídica p. 110 6.5 Insumos na teoria contábil p. 115 7. CONTABILIDADE DE CUSTOS p. 119 7.1 Encargos comuns p. 120 7.2 Limite dos custos de produção p. 120 7.3 Gastos com transporte p. 121 7.4 Encargos financeiros p. 122 7.5 Tributos recuperáveis p. 123 7.6 Gastos com pesquisa e desenvolvimento p. 124 7.7 Testes e controle de qualidade p. 126 7.8 Gastos da produção não enquadrados como custos p. 127 7.9 Classificações e apuração de custos p. 127 7.9.1 Custos diretos e indiretos p. 127 7.9.2 Custos fixos e variáveis p. 128 8. UMA DEFINIÇÃO DE INSUMOS p. 133 8.1 O desalinhamento da definição de insumos p. 140 8.1.1 Alimentação, vale-transporte, fardamento e diárias p. 141 8.1.2 Direitos autorais p. 143 8.1.3 Equipamento de Proteção Individual (EPI) p. 145 8.1.4 Fretes para o transporte de produtos acabados ou em elaboração p. 146 8.1.5 Rastreamento de veículos e cargas, seguros de qualquer espécie e pedágio p. 147 8.1.6 Telefonia para a execução de serviços contratados p. 149 9. O QUE FAZER DIANTE DO DESALINHAMENTO? p. 151 9.1 Adotar a definição fiscal p. 152 9.2 Consultar a administração tributária p. 153 9.3 Ingressar com medida judicial p. 154 9.4 Adotar uma definição mais ampla p. 155 |
| Descritores: | DIREITO TRIBUTÁRIO COFINS LEIS LEGISLAÇÃO BRASIL CONTRIBUIÇÕES SEGURIDADE SOCIAL PIS PASEP HERMENÊUTICA JURÍDICA INSUMOS |
| Tombo(s): | 001884 |
![]()
InfoISIS - WEBSERVICE #
Developed by InfoISIS Ltda
Você pode ainda:
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por autor
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por título
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por classificação
 
Ir para página de busca de aquisições/cadastros e recuperar os mais recentes materiais incorporados ao acervo


