Resultado da consulta
|
| Material | Detalhes (SCH00000930) |
| Tipo de material : | LI - Unidade: BBL-BH |
| Classificação : | 347.731.1 O482i 2. ed |
| Autoria - Pessoal : | Oliveira, Miguel Delmar Barbosa de. |
| Autoria Sec - Ent Coletiva: | Comissão Nacional de Bolsas de Valores. |
| Título: | Introdução ao mercado de ações / Miguel Delmar Barbosa de Oliveira. |
| Imprenta: | [Rio de Janeiro]: Comissão Nacional de Bolsa de Valores, 1980 |
| Paginação: | 270 p. il |
| Edição: | 2. ed |
| Notas gerais : | Inclui bibliografia: p. 197-201 |
| Sumário: | O processo poupança investimento Pupança e investimento Riqueza renda real e renda mercantil Ato de investir e ato de consumir Processo poupança investimento fatores que afetam as decisões A intermediação financeira Estrutura e funcionamento de um sistema financeiro O sistema financeiro nacional Evolução histórica Estrutura e funcionamento Características particulares Mercado brasileiro de capitais O mercado de empréstimos a longo prazo O mercado de ações Mercado secundários de ações Mercado primário de ações Mercado de capitais e o desenvolvimento econômico Desenvolvimento financeiro x desenvolvimento econômico Desenvolvimento financeiro x desenvolvimento econômico nacional Capitalização da empresa privada nacional Evolução recente Constatações processo endividamento da empresa privada nacional Causas internas Causas externas distorções do sistema financeiro nacional Mercado de ações e a econômia brasileira Mercado de ações e desenvolvimento economico Bolsa de valores Conceituação legal e objetivos sociais organização interna A negociação de títulos na bolsa O sistema de informações Fundo de garantia Caixa de registro e liquidação Custódia Sociedades corretoras membros Investidor e a bolsa O que é uma ação ? Os direitos do acionista Como se compram ações na bolsa de valores Avaliação de investimentos Avaliação de investimentos em ações Avaliação através do balanço Gráfico de acompanhamento da ação no mercado Índices e médias Rentabilidade do investimento em ações A empresa e o mercado de ações As sociedades anônimas até a lei n. 6404 Companhia aberta Registros na comissão de valores mobiliários cvm Registro na bolsa de valores Por que abrir o capital Imagem da empresa no mercado e a sua capacidade de captar recursos O relacionamento bolsa empresa Ralacionamento empresa diretamente c/ acionista e através bolsa valore Lançamento público de ações underwriting |
| Descritores: | MERCADO DE CAPITAIS AÇÕES BOLSA DE VALORES BRASIL |
| Tombo(s): | 000934 |
![]()
InfoISIS - WEBSERVICE #
Developed by InfoISIS Ltda
Você pode ainda:
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por autor
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por título
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por classificação
 
Ir para página de busca de aquisições/cadastros e recuperar os mais recentes materiais incorporados ao acervo


