Resultado da consulta
|
| Material | Detalhes (SCH00000757) |
| Tipo de material : | LI - Unidade: BBL-BH |
| Classificação : | 349:336.226.33 D537i 2. ed |
| Autoria - Pessoal : | Diamante, Flávio. |
| Título: | ICM introdução à análise da distemática: uma abordagem estruturalista / Flávio Diamante; prefácio de Celso Cordeiro Machado. |
| Imprenta: | Belo Horizonte: Mai Editora S.A., [1974] |
| Paginação: | 79 p |
| Edição: | 2. ed |
| Notas gerais : | Edição revista e ampliada |
| Notas de conteúdo: | Inclui bibliografia: p. 79 |
| Sumário: | Tabulação muda dos dados significativos Tributos anteriores e absoletos Classificação geral dos tributos estaduais Cumulatividade versus não cumulatividade IVC x ICM Estrutura geral do ICM Sistemática básica de incidência do ICM Aspectos básicos da circulação de mercadorias Fluxo de mercadorias nos setores da econômia nacional Operações gerais e alíquotas do ICM O ICM e os ônus às operações a crédito Fretes e seguros na base de cálculo do ICM O ICM nas transferências interestaduais O ICM nos hóteis motéis e pensões O ICM nas operações mistas Máquinas aparelhos e veículos usados ICM O ICM nas mercadorias usadas O ICM nas saídas de bens de capital de origem estrangeira Notas fiscais detalhamento Análise dos dados tabulados Uma abordagem gradualista espontânea e crítica sem compromissos O IVC e o ICM ligeiro retrospecto e situação atual Os tributos estaduais síntese e análise A regra da não cumulatividade e o princípio da equivalência das cargas Alíqutas diferenciais e o diferimento parcial do ICM Alguns fatores que alteram a base de cálculo do ICM ICM nas entradas de mercadorias - Incompatibilidade com a regra geral A tributação de mercadorias usadas - Incompatibilidade com estrutura constitucional Cooperativas de consumo e as alíqutoas diferenciais Circulação de mercadorias sob enfoque tributário Autodenúncia espontânea limitações Conceituação versus relação no campo tributário Os passivos falso e o fictício sob enfoque tributário Extrapolação dos dados tabulados Algumas especulações motivadas por um otimismo passivo, sujeitos surpresas Lay out da situação atual e lay out da perspectiva de situação futura Crédito físico e financeiro Crédito presumido parcial e presumido total Alíquotas diferenciais e unificada Alíqutoas reais diferentes de alíqutoas nominais Alíqutoas reais iguais às alíquotas nominais Descentralização de normas e diretrizes Centralização de normas diretrizes descentralização execução Racionalidade substancial e funcional |
| Descritores: | DIREITO TRIBUTÁRIO TRIBUTO ESTADUAL BRASIL LEGISLAÇÃO |
| Tombo(s): | 000761 002157 |
![]()
InfoISIS - WEBSERVICE #
Developed by InfoISIS Ltda
Você pode ainda:
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por autor
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por título
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por classificação
 
Ir para página de busca de aquisições/cadastros e recuperar os mais recentes materiais incorporados ao acervo


